0   0   NET   4   
    
1   203   NET   4   
d   
2   203   NET   4    G   
3   218   NET   1      
4   406   NET   4   
    
5   421   NET   4      
6   421   NET   4   P ,   
7   421   NET   4      
8   421   NET   3      
9   624   NET   4   
 .   
10   624   NET   4      
11   624   NET   4   P =   
12   624   NET   4      
13   640   NET   3      
14   827   NET   4   
  r   
15   1014   NET   15      %/   
16   1030   NET   4   
      
17   1030   NET   4       
18   1045   NET   4         
19   1045   NET   4       
20   1045   NET   3   CC   
21   1232   NET   4   
      
22   1232   NET   4       
23   1232   NET   4         
24   1248   NET   4       
25   1248   NET   3   CC   
26   1435   NET   4   
      
27   1435   NET   4       
28   1451   NET   4         
29   1451   NET   4       
30   1466   NET   3   CC   
31   1638   NET   4   
;    
32   1654   NET   4   ;    
33   1654   NET   4   7    
34   1654   NET   3   3   
35   1825   NET   4   
;    
36   1841   NET   4   ; U   
37   1841   NET   4   7 6   
38   1841   NET   3   x   
39   2044   NET   4   
  z   
40   2059   NET   4      z   
41   2059   NET   4      {   
42   2059   NET   3       
43   2262   NET   4   
      
44   2262   NET   4          
45   2262   NET   4          
46   2262   NET   3       
47   2465   NET   4   
      
48   2465   NET   4          
49   2465   NET   4          
50   2481   NET   3       
